1° Edición Evento Rotary.
El Jueves 24 de Noviembre del 2016 se llevará a cabo el primer evento solidario en Cañuelas Golf Club.
Rotary Club Cañuelas, OSDE y Cañuelas Golf Club se unen con el fin de ayudar a la comunidad a través de la 1° edición de este Torneo de Golf.
Aficionados golfistas de la zona serán invitados a participar de un evento solidario para recaudar fondos para la campaña de detección temprana del cáncer de Mama, Tomatelo a Pecho. Una campaña liderada por el Rotary Club de Cañuelas que busca promover la concientización y detección temprana del cáncer de mama.
Durante esta fecha el golfista podrá disfrutar de un exclusivo día de golf, brindando sus aportes a una causa solidaria.
RESULTADOS
RANKING ECLECTIC
Comenzó la 2da edición del Circuito Cañuelas Golf Club 2016.
El viernes 30 de Septiembre de 2016 Cañuelas Golf Club abrió sus puertas a todos los golfistas para invitarlos a participar de un excepcional circuito de golf para aficionados.
El circuito tendrá lugar todos los viernes comenzando el 30 de Septiembre al 2 de Diciembre inclusive. Se realizarán torneos Medal Play en cada fecha, y un Ranking Eclectic que premiará al mejor jugador con un exclusive viaje de golf al Llao Llao.
Invitamos a todos los golfistas a disfrutar del juego y de los servicios de nuestro exclusivo club de Golf..
RESULTADOS
| FECHA | GANADORES | NOMBRE | SCORE |
| 30-sep | 1° Categoria 0-16 | DIEZ GERONIMO, GASTON | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | MARTINEZ, SEBASTIAN | 72 | |
| Long Drive | DIEZ GERONIMO, GASTON | ||
| Best Aproach | RAMOGNINO, GERARDO | ||
| 07-oct | 1° Categoria Unica | BIGLIANI, ALBERTO ERNESTO | 72 |
| Long Drive | BEQUI, ANGEL ALBERTO | ||
| Best Aproach | PUGLIA, JORGE HORACIO | ||
| 14-oct | 1° Categoria 0-16 | SCIAINI SEBASTIAN | 71 |
| 1° Categoria 17-36 | DE BLASI CARLOS HORACIO | 75 | |
| Long Drive | – | ||
| Best Aproach 1 | SCIAINI SEBASTIAN | ||
| Best Aproach 2 | LESTINGI CARLOS | ||
| 28-oct | 1° Categoria 0-16 | MINGRONE MARIO | 69 |
| 1° Categoria 17-36 | CROIZET JUAN PABLO | 71 | |
| Long Drive | FOLTAN ALEJANDRO | ||
| Best Aproach 1 | BORDOY ANIBAL | ||
| Best Aproach 2 | MANCINI OSCAR | ||
| 04-nov | 1° Categoria 0-16 | KEARNEY PATRICIO | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | ALVAREZ OSCAR | 72 | |
| Long Drive | BOCCAZZI MARCELO | ||
| Best Aproach 1 | KEARNEY PATRICIO | ||
| Best Aproach 2 | AZULAY CLAUDIO FABIAN | ||
| 11-nov | 1° Categoria 0-16 | DIEZ GERONIMO GASTON | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | BANCHERO GASTON | 64 | |
| Long Drive | GALLEGOS CAPUTO ABEL | ||
| Best Aproach 1 | MORALES DARDO | ||
| Best Aproach 2 | GALLEGOS CAPUTO ABEL | ||
| 18-nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 25-nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 02-dic | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 |


