Comenzó la 2da edición del Circuito Cañuelas Golf Club 2016.
El viernes 30 de Septiembre de 2016 Cañuelas Golf Club abrió sus puertas a todos los golfistas para invitarlos a participar de un excepcional circuito de golf para aficionados.
El circuito tendrá lugar todos los viernes comenzando el 30 de Septiembre al 2 de Diciembre inclusive. Se realizarán torneos Medal Play en cada fecha, y un Ranking Eclectic que premiará al mejor jugador con un exclusive viaje de golf al Llao Llao.
Invitamos a todos los golfistas a disfrutar del juego y de los servicios de nuestro exclusivo club de Golf..
RESULTADOS
| FECHA | GANADORES | NOMBRE | SCORE |
| 30-Sep | 1° Categoria 0-16 | DIEZ GERONIMO, GASTON | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | MARTINEZ, SEBASTIAN | 72 | |
| Long Drive | DIEZ GERONIMO, GASTON | ||
| Best Aproach | RAMOGNINO, GERARDO | ||
| 7-Oct | 1° Categoria Unica | BIGLIANI, ALBERTO ERNESTO | 72 |
| Long Drive | BEQUI, ANGEL ALBERTO | ||
| Best Aproach | PUGLIA, JORGE HORACIO | ||
| 14-Oct | 1° Categoria 0-16 | SCIAINI SEBASTIAN | 71 |
| 1° Categoria 17-36 | DE BLASI CARLOS HORACIO | 75 | |
| Long Drive | – | ||
| Best Aproach 1 | SCIAINI SEBASTIAN | ||
| Best Aproach 2 | LESTINGI CARLOS | ||
| 28-Oct | 1° Categoria 0-16 | MINGRONE MARIO | 69 |
| 1° Categoria 17-36 | CROIZET JUAN PABLO | 71 | |
| Long Drive | FOLTAN ALEJANDRO | ||
| Best Aproach 1 | BORDOY ANIBAL | ||
| Best Aproach 2 | MANCINI OSCAR | ||
| 4-Nov | 1° Categoria 0-16 | KEARNEY PATRICIO | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | ALVAREZ OSCAR | 72 | |
| Long Drive | BOCCAZZI MARCELO | ||
| Best Aproach 1 | KEARNEY PATRICIO | ||
| Best Aproach 2 | AZULAY CLAUDIO FABIAN | ||
| 11-Nov | 1° Categoria 0-16 | DIEZ GERONIMO GASTON | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | BANCHERO GASTON | 64 | |
| Long Drive | GALLEGOS CAPUTO ABEL | ||
| Best Aproach 1 | MORALES DARDO | ||
| Best Aproach 2 | GALLEGOS CAPUTO ABEL | ||
| 25-Nov | 1° Categoria 0-16 | BEQUI ANGEL ALBERTO | 66 |
| 1° Categoria 17-36 | CROIZET JUAN PABLO | 69 | |
| Long Drive | ZORRAQUIN JULIO | ||
| Best Aproach 1 | NELSON JUAN MANUEL | ||
| Best Aproach 2 | CARDONER MARCELO | ||
| 2-Dic | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
RANKING ECLECTIC
Comenzó la 2da edición del Circuito Cañuelas Golf Club 2016.
El viernes 30 de Septiembre de 2016 Cañuelas Golf Club abrió sus puertas a todos los golfistas para invitarlos a participar de un excepcional circuito de golf para aficionados.
El circuito tendrá lugar todos los viernes comenzando el 30 de Septiembre al 2 de Diciembre inclusive. Se realizarán torneos Medal Play en cada fecha, y un Ranking Eclectic que premiará al mejor jugador con un exclusive viaje de golf al Llao Llao.
Invitamos a todos los golfistas a disfrutar del juego y de los servicios de nuestro exclusivo club de Golf..
RESULTADOS
| FECHA | GANADORES | NOMBRE | SCORE |
| 30-Sep | 1° Categoria 0-16 | DIEZ GERONIMO, GASTON | 68 |
| 1° Categoria 17-36 | MARTINEZ, SEBASTIAN | 72 | |
| Long Drive | DIEZ GERONIMO, GASTON | ||
| Best Aproach | RAMOGNINO, GERARDO | ||
| 7-Oct | 1° Categoria Unica | BIGLIANI, ALBERTO ERNESTO | 72 |
| Long Drive | BEQUI, ANGEL ALBERTO | ||
| Best Aproach | PUGLIA, JORGE HORACIO | ||
| 14-Oct | 1° Categoria 0-16 | SCIAINI SEBASTIAN | 71 |
| 1° Categoria 17-36 | DE BLASI CARLOS HORACIO | 75 | |
| Long Drive | – | ||
| Best Aproach 1 | SCIAINI SEBASTIAN | ||
| Best Aproach 2 | LESTINGI CARLOS | ||
| 28-Oct | 1° Categoria 0-16 | MINGRONE MARIO | 69 |
| 1° Categoria 17-36 | CROIZET JUAN PABLO | 71 | |
| Long Drive | FOLTAN ALEJANDRO | ||
| Best Aproach 1 | BORDOY ANIBAL | ||
| Best Aproach 2 | MANCINI OSCAR | ||
| 4-Nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 11-Nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 18-Nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 25-Nov | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 | |||
| 2-Dec | 1° Categoria 0-16 | ||
| 1° Categoria 17-36 | |||
| Long Drive | |||
| Best Aproach 1 | |||
| Best Aproach 2 |


